AUR
Serbia
-
248
-
179
-
$ 1548630
AUR Aufstellung
Kommende AUR Matches
Aktualisiert am 24.09.2022
Datum
Wettspiel
Turnier
Derzeit gibt es keine anstehenden Spiele.
AUR Erfolge
Aktualisiert am 24.11.2025| Datum | Turnier | Platz | PreisgeldPreis |
|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | SL Budapest Major 2025 | 20 | $ 10000 |
| 01.11.2025 | PGL Masters Bucharest 2025 | 1 | $ 400000 |
| 19.10.2025 | TWC 2025 | 4 | $ 20000 |
| 12.10.2025 | EPL S22 | 9 | $ 13500 |
| 21.09.2025 | FPG #2 | 5 | $ 67500 |
| 24.08.2025 | EWC 2025 | 2 | $ 230000 |
| 17.08.2025 | BLAST Bounty 2025 Fall | 5 | $ 13750 |
| 03.08.2025 | IEM Cologne 2025 | 9 | $ 16000 |
| 22.06.2025 | BLAST.tv Austin Major 2025 | 12 | $ 15000 |
| 25.05.2025 | IEM Dallas 2025 | 5 | $ 72500 |
Wie viel hat das Team verdient?
Jahr
Verdienst
2025
$1102750
2024
$257530
2023
$182350
2022
$6000
Andere Teilnehmer
Es gibt viele Teams in CS:GO, aber AUR hebt sich von allen anderen ab. Die Mannschaft zeigt schon seit vielen Jahren ein hohes Spielniveau. Aurora Gaming hat derzeit die folgenden Statistiken: 248 (58 %)/179 (42 %). Die SL Budapest Major 2025 ist der letzte Auftritt des Teams. Dort verdienten sie $ 10000 und belegten den 20. Platz.
Was die Finanzen angeht, so hat AUR bei ihren Auftritten bei Esport-Turnieren etwa $ 1548630 verdient. Zusätzlich zu den Preisgeldern erhält das Team auch ein Gehalt von seiner Organisation.