Kommende Rainbow Six Siege Turniere

Datum Turnier /
Preisgeld
Turnier Preisgeld Teams Spieler Teams /
Spieler
16.03.2024 $ 20000 - - - -
13.02.2024 $ 3000000 20 - 20 -
18.01.2024 $ 40000 - - - -
12.01.2024 $ 6654 - - - -
05.01.2024 R6 SB
R6 SB
$ 42000
R6 SBR6 SB $ 42000 3 - 3 -
05.12.2023 $ 2181 8 - 8 -
04.12.2023 $ 6000 16 - 16 -
30.11.2023 ELEMENT TWO
ELEMENT TWO
$ 25000
ELEMENT TWOELEMENT TWO $ 25000 18 - 18 -
04.11.2023 Voltage S2
Voltage S2
$ 2368
Voltage S2Voltage S2 $ 2368 18 - 18 -
31.10.2023 $ 750000 26 - 26 -
15.09.2023 $ 106740 8 - 8 -
30.08.2023 $ 8155 9 - 9 -
11.08.2023 $ 4000 8 - 8 -
09.08.2023 $ 7480 10 - 10 -
02.08.2023 $ 43370 12 - 12 -
01.08.2023 $ 10000 17 - 17 -
22.07.2023 - 9 - 9 -
22.07.2023 $ 43130 8 - 8 -
13.07.2023 $ 2000000 8 - 8 -
06.07.2023 $ 25000 18 - 18 -
11.05.2023 $ 2500000 16 - 16 -
10.05.2023 $ 8712 8 - 8 -
24.04.2023 $ 750000 26 - 26 -
14.04.2023 $ 290000 22 - 22 -
09.04.2023 $ 5459 16 - 16 -
1 2 3 18

Rainbow Six Turniere und alles rund um die Weltmeisterschaft