AUR
Europe
-
298
-
213
-
$ 2228130
Skład AUR
Nadchodzące AUR mecze
Zaktualizowano 24-09-2022
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia AUR
Zaktualizowano 31-10-2026| Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | PGL Masters Bucharest 2026 | 5 | $ 50000 |
| 18-10-2026 | TWC 2026 | 3 | $ 50000 |
| 11-10-2026 | EPL S24 | 3 | $ 30000 |
| 20-09-2026 | SL SS 2026 Fall | 2 | $ 130000 |
| 06-09-2026 | BLAST Open 2026 Porto | 7 | $ 10000 |
| 23-08-2026 | EWC 2026 | 9 | $ 35000 |
| 02-08-2026 | BLAST Bounty 2026 Summer | 17 | $ 7500 |
| 21-06-2026 | IEM Cologne 2026 | 3 | $ 80000 |
| 17-05-2026 | PGL Astana 2026 | 5 | $ 80000 |
| 19-04-2026 | IEM Rio 2026 | 7 | $ 7000 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2026
$679500
2025
$1102750
2024
$257530
2023
$182350
2022
$6000
Inni uczestnicy
W CS:GO gra wiele drużyn, ale AUR wyróżnia się z tłumu. Profesjonalny skład przez lata prezentował wysoki poziom gry. Obecnie drużyna ma statystykę 298 (58 %)/213 (42 %). PGL Masters Bucharest 2026 to ostatni występ drużyny. Tam AUR zarobił 5, zajmując 5 miejsce.
Jeśli chodzi o finanse, AUR podczas swoich występów na turniejach zarobił około $ 2228130. Oprócz nagród pieniężnych, drużyna otrzymuje również wynagrodzenie od swojej organizacji.