Hearthstone Masters Tour 2020 Jönköping
-
Hearthstone
-
-
-
$ 500000
-
348
Turnierergebnisse
Alle Gewinner
№ | Spieler | Preis | ||
---|---|---|---|---|
5 | Habugabu | $ 11000 | ||
5 | Monsanto | $ 11000 | ||
5 | Stone | $ 11000 | ||
5 | ДикийЗверь | $ 11000 | ||
9 | azuuu | $ 3500 | ||
10 | XiGuan Not active Spieler | $ 3500 | ||
11 | pianolkiller | $ 3500 | ||
12 | GivePLZ | $ 3500 | ||
13 | PNC | $ 3500 | ||
14 | decisivebeat | $ 3500 | ||
15 | Frenetic | $ 3500 | ||
16 | Viper | $ 3500 | ||
17 | Swidz | $ 3500 | ||
18 | Ostkaka | $ 3500 | ||
19 | INS4NE | $ 3500 | ||
20 | Rdu | $ 3500 | ||
21 | technogoose | $ 3500 | ||
22 | BunnyHoppor | $ 3500 | ||
23 | Caravaggio8 | $ 3500 | ||
24 | Fled | $ 3500 | ||
25 | Silvors | $ 3500 | ||
26 | Cosmo | $ 3500 | ||
27 | s8ris | $ 3500 | ||
28 | lnguagehackr | $ 3500 | ||
29 | DevilMat | $ 3500 | ||
30 | Muzzy | $ 3500 | ||
31 | ChaboDennis | $ 3500 | ||
32 | IrvinG | $ 2250 | ||
Turnier Spiele
Über Turnier Hearthstone Masters Tour 2020 Jönköping
Hearthstone Masters Tour 2020 Jönköping ist ein mit Spannung erwartetes Event in der Welt des eSports. Die - besten Hearthstone-Teams haben sich in einem erbitterten Kampf zusammengefunden. Und es gab viel zu kämpfen! Zusätzlich zu einem Siegerpokal, der an das Büro des Teams geht, spielten die Spieler $ 500000 aus. Die Spiele des Turniers fanden am 12.06.2020 - 14.06.2020 statt. Dieses Datum war geprägt von hellen und unvergesslichen Momenten.
Gold und ein Preisgeld von $ 32500 gingen an das Team Warma. Das Pignas Team wurde Silbermedaillengewinner beim Hearthstone Masters Tour 2020 Jönköping. Sie verdienten $ 22500. Dem DeadDraw Team fehlte etwas. Diese Spieler belegten den dritten Platz, was ihnen $ 15000 aus dem Gesamtpreispool einbrachte. Und natürlich erhielten dem Spaße einen unbezahlbaren Preis in Form von unvergesslichen Emotionen.