WBG


-
45
-
37
-
$ 113365
WBG Aufstellung
Kommende WBG Matches
Aktualisiert am 06.12.2021
Datum
Wettspiel
Turnier
Derzeit gibt es keine anstehenden Spiele.
WBG Erfolge
Aktualisiert am 22.12.2024Datum | Turnier | Platz | PreisgeldPreis |
---|---|---|---|
22.12.2024 | PGC 2024 | 20 | $ 16559 |
13.10.2024 | PCL 2024 Autumn | 3 | $ 550 |
13.10.2024 | PCL 2024 Autumn | 4 | $ 28303 |
09.06.2024 | PGS 2024 P4 | 22 | $ 2000 |
26.05.2024 | PGS 2024 P3 | 8 | $ 10000 |
28.07.2019 | Asia Series | 3 | $ 40000 |
10.07.2019 | WEGL 2019 | 3 | $ 7270 |
09.06.2019 | PCL 2019 Spring | 5 | $ 8683 |
Wie viel hat das Team verdient?
Jahr
Verdienst
2024
$57412
2019
$55953
Andere Teilnehmer
Das Profiteam WBG nimmt derzeit einen würdigen Platz in der Weltrangliste ein. Dieses Team ist ein ernstzunehmender Vertreter des PUBG-Esports. Sie haben 45 Spiele gewonnen und 37 verloren (55 %/45 %). Beim letzten Wettbewerb PGC 2024 belegten die Spieler den 20. Platz und erhielten $ 16559 aus dem Preispool. Und im Moment hat Weibo Gaming etwa $ 113365 insgesamt.