Quadro


-
40
-
28
-
$ 122666
Quadro Aufstellung
Kommende Quadro Matches
Aktualisiert am 06.12.2021
Datum
Wettspiel
Turnier
Derzeit gibt es keine anstehenden Spiele.
Quadro Erfolge
Aktualisiert am 10.10.2020Datum | Turnier | Platz | PreisgeldPreis |
---|---|---|---|
10.10.2020 | PCS Series 3 KR | 10 | $ 8734 |
15.08.2020 | PCS Series 2 KR | 10 | $ 8425 |
05.07.2020 | PCS Series 1 Asia | 2 | $ 46113 |
24.05.2020 | PCS Charity Asia | 4 | $ 10000 |
28.04.2020 | BWS 2020 P1 | 1 | $ 1633 |
14.03.2020 | PGS Berlin | 4 | $ 8252 |
12.10.2019 | PKL 2019 P3 | 10 | $ 8380 |
29.06.2019 | PKL 2019 P2 | 11 | - |
23.03.2019 | PKL 2019 P1 | 10 | $ 8932 |
01.12.2018 | PKL S2 | 3 | $ 13364 |
Wie viel hat das Team verdient?
Jahr
Verdienst
2020
$83157
2019
$17312
2018
$22197
Andere Teilnehmer
Das Profiteam Quadro nimmt derzeit einen würdigen Platz in der Weltrangliste ein. Dieses Team ist ein ernstzunehmender Vertreter des PUBG-Esports. Sie haben 40 Spiele gewonnen und 28 verloren (59 %/41 %). Beim letzten Wettbewerb PCS Series 3 KR belegten die Spieler den 10. Platz und erhielten $ 8734 aus dem Preispool. Und im Moment hat Team Quadro etwa $ 122666 insgesamt.