Fiend
Bulgaria-
94
-
65
-
$ 121121
Fiend Aufstellung
Kommende Fiend Matches
Aktualisiert am 07.12.2021
Datum
Wettspiel
Turnier
Derzeit gibt es keine anstehenden Spiele.
Fiend Erfolge
Aktualisiert am 05.12.2021Datum | Turnier | Platz | PreisgeldPreis |
---|---|---|---|
05.12.2021 | Exeedme Revolution | 9 | $ 920 |
21.11.2021 | V4 Future Festival Budapest 2021 | 3 | $ 22564 |
21.10.2021 | V4 2021 International | 3 | $ 3487 |
17.10.2021 | BLAST Fall Showdown 2021 | 9 | $ 3750 |
15.10.2021 | EI 2021 Fall | 1 | $ 50000 |
11.10.2021 | IEM XVI Fall | 8 | $ 4500 |
12.09.2021 | TWR EEUM 2021 Fall | 1 | - |
04.07.2021 | EI 2021 Summer | 9 | $ 2000 |
30.06.2021 | Spring Sweet Spring #3 | 1 | $ 1000 |
30.06.2021 | Spring Sweet Spring #3 | 1 | $ 2000 |
Wie viel hat das Team verdient?
Jahr
Verdienst
2021
$121121
Andere Teilnehmer
Es gibt viele Teams in CS:GO, aber Fiend hebt sich von allen anderen ab. Die Mannschaft zeigt schon seit vielen Jahren ein hohes Spielniveau. Team Fiend hat derzeit die folgenden Statistiken: 94 (59 %)/65 (41 %). Die Exeedme Revolution ist der letzte Auftritt des Teams. Dort verdienten sie $ 920 und belegten den 9. Platz.
Was die Finanzen angeht, so hat Fiend bei ihren Auftritten bei Esport-Turnieren etwa $ 121121 verdient. Zusätzlich zu den Preisgeldern erhält das Team auch ein Gehalt von seiner Organisation.