SUP
Turkey-
62
-
39
-
$ 56849
SUP Aufstellung
Kommende SUP Matches
Aktualisiert am 07.12.2021
Datum
Wettspiel
Turnier
Derzeit gibt es keine anstehenden Spiele.
SUP Erfolge
Aktualisiert am 26.07.2024Datum | Turnier | Platz | PreisgeldPreis |
---|---|---|---|
26.07.2024 | VCT 2024 TR S2 | 6 | $ 768 |
14.04.2024 | VCT 2024 TR S1 | 5 | $ 695 |
10.06.2023 | VCT 2023 TR S2 Challengers | 5 | $ 855 |
12.03.2023 | VCT 2023 TR S1 Challengers | 2 | $ 3687 |
04.12.2022 | OFAS 2022 | 2 | $ 1343 |
02.07.2022 | VRL 2022 TR S2 | 3 | $ 1806 |
27.03.2022 | VCT 2022 EMEA S1 Challengers | 11 | $ 8807 |
07.11.2021 | RBHG #2 | 9 | $ 1154 |
19.09.2021 | VCT 2021 Masters 3 | 9 | $ 10000 |
22.08.2021 | VCT 2021 EMEA S3 Challengers | 2 | $ 18232 |
Wie viel hat das Team verdient?
Jahr
Verdienst
2024
$1463
2023
$4542
2022
$11956
2021
$38888
Andere Teilnehmer
Das Profiteam SUP nimmt derzeit einen würdigen Platz in der Weltrangliste ein. Dieses Team ist ein ernstzunehmender Vertreter des Valorant-Esports. Sie haben 62 Spiele gewonnen und 39 verloren (61 %/39 %). Beim letzten Wettbewerb VCT 2024 TR S2 belegten die Spieler den 6. Platz und erhielten $ 768 aus dem Preispool. Und im Moment hat SuperMassive Esports etwa $ 56849 insgesamt.