helmet


-
75
-
56
-
$ 71370
helmet Aufstellung
Kommende helmet Matches
Aktualisiert am 07.12.2021
Datum
Wettspiel
Turnier
Derzeit gibt es keine anstehenden Spiele.
helmet Erfolge
Aktualisiert am 02.03.2025Datum | Turnier | Platz | PreisgeldPreis |
---|---|---|---|
02.03.2025 | SJSL 2024 Carnival | 1 | $ 2059 |
01.07.2024 | ASL S4 Preliminary | 2 | $ 2064 |
14.04.2024 | IEM Chengdu 2024 | 13 | $ 4000 |
23.07.2023 | 5E OC June 2023 | 1 | $ 1393 |
10.07.2023 | XPL S1 | 3 | $ 2773 |
14.02.2023 | 5E OС January 2023 | 1 | $ 1466 |
07.08.2022 | 5EPlay ASI | 1 | $ 1479 |
24.07.2022 | 5E OCI S5 | 1 | $ 7406 |
06.03.2022 | Funspark ULTI Challenge 2022 | 5 | $ 791 |
17.01.2022 | 5E OC December 2021 | 2 | $ 788 |
Wie viel hat das Team verdient?
Jahr
Verdienst
2025
$2059
2024
$6064
2023
$5632
2022
$15464
2021
$42151
Andere Teilnehmer
Das Profiteam helmet nimmt derzeit einen würdigen Platz in der Weltrangliste ein. Dieses Team ist ein ernstzunehmender Vertreter des CS:GO-Esports. Sie haben 75 Spiele gewonnen und 56 verloren (57 %/43 %). Beim letzten Wettbewerb SJSL 2024 Carnival belegten die Spieler den 1. Platz und erhielten $ 2059 aus dem Preispool. Und im Moment hat steel helmet etwa $ 71370 insgesamt.