FUT
Europe-
34
-
29
-
$ 58728
FUT Aufstellung
Kommende FUT Matches
Aktualisiert am 06.12.2021
Datum
Wettspiel
Turnier
Derzeit gibt es keine anstehenden Spiele.
FUT Erfolge
Aktualisiert am 06.10.2024Datum | Turnier | Platz | PreisgeldPreis |
---|---|---|---|
06.10.2024 | PEC 2024 Fall | 4 | $ 5000 |
07.04.2024 | PEC 2024 Spring | 6 | $ 3200 |
10.03.2024 | Protality S8 | 8 | $ 400 |
03.12.2023 | PGC 2023 | 24 | $ 19000 |
22.10.2023 | PEC 2023 Fall | 3 | $ 11000 |
24.09.2023 | Protality S7 | 1 | $ 1880 |
04.06.2023 | The Rotation | 2 | $ 1500 |
17.04.2023 | PAS | 8 | $ 325 |
26.03.2023 | PEC Spring | 4 | $ 7500 |
09.10.2022 | PCS Series 7 EU | 14 | $ 4000 |
Wie viel hat das Team verdient?
Jahr
Verdienst
2024
$8600
2023
$41205
2022
$8923
Andere Teilnehmer
Das Profiteam FUT nimmt derzeit einen würdigen Platz in der Weltrangliste ein. Dieses Team ist ein ernstzunehmender Vertreter des PUBG-Esports. Sie haben 34 Spiele gewonnen und 29 verloren (54 %/46 %). Beim letzten Wettbewerb PEC 2024 Fall belegten die Spieler den 4. Platz und erhielten $ 5000 aus dem Preispool. Und im Moment hat Futbolist etwa $ 58728 insgesamt.