FD
Singapore
-
150
-
157
-
$ 18310
FD Aufstellung
Kommende FD Matches
Aktualisiert am 06.12.2021
Datum
Wettspiel
Turnier
Derzeit gibt es keine anstehenden Spiele.
FD Erfolge
Aktualisiert am 11.09.2015| Datum | Turnier | Platz | PreisgeldPreis |
|---|---|---|---|
| 11.09.2015 | BTS SEA #1 | 2 | $ 3000 |
| 22.12.2014 | Hitbox Obutto Championship | 2 | $ 460 |
| 30.10.2014 | MPGL SEA Class S Leg 6 | 7 | $ 150 |
| 23.10.2014 | Thailand Championship Season 1 | 3 | $ 1500 |
| 15.09.2014 | MSI SEA Dragon Battle #1 | 2 | $ 1000 |
| 14.08.2014 | Starladder SEA Preseason | 1 | $ 2500 |
| 11.05.2014 | Corsair Gaming Asia Cup | 9 | - |
| 02.05.2014 | jDL S1 | 7 | - |
| 18.01.2014 | RGN League Season 1 | 1 | $ 8000 |
| 12.01.2014 | RaidCall SEA Invitational Season 1 | 2 | $ 200 |
Wie viel hat das Team verdient?
Jahr
Verdienst
2015
$3000
2014
$13810
2013
$1500
Andere Teilnehmer
Es gibt viele Teams in Dota 2, aber FD hebt sich von allen anderen ab. Die Mannschaft zeigt schon seit vielen Jahren ein hohes Spielniveau. First Departure hat derzeit die folgenden Statistiken: 150 (49 %)/157 (51 %). Die BTS SEA #1 ist der letzte Auftritt des Teams. Dort verdienten sie $ 3000 und belegten den 2. Platz.
Was die Finanzen angeht, so hat FD bei ihren Auftritten bei Esport-Turnieren etwa $ 18310 verdient. Zusätzlich zu den Preisgeldern erhält das Team auch ein Gehalt von seiner Organisation.