A0
Republic of Korea-
155
-
95
-
$ 1369358
A0 Aufstellung
Kommende A0 Matches
Aktualisiert am 06.12.2021
Datum
Wettspiel
Turnier
Derzeit gibt es keine anstehenden Spiele.
A0 Erfolge
Aktualisiert am 14.09.2024Datum | Turnier | Platz | PreisgeldPreis |
---|---|---|---|
14.09.2024 | BSC S11 | 1 | $ 7522 |
25.08.2024 | EWC 2024 | 6 | $ 77000 |
03.12.2023 | PGC 2023 | 1 | $ 600000 |
27.10.2023 | PWS 2023 KR P2 | 1 | $ 37077 |
20.08.2023 | PGS 2023 P2 | 4 | $ 129000 |
04.07.2023 | PGS 2023 P2 KR | 1 | - |
07.05.2023 | PGS 2023 P1 | 4 | $ 25000 |
31.03.2023 | PWS 2023 KR P1 | 1 | $ 38624 |
20.11.2022 | PGC 2022 | 11 | $ 45000 |
09.10.2022 | PCS Series 7 Asia | 11 | $ 5000 |
Wie viel hat das Team verdient?
Jahr
Verdienst
2024
$84522
2023
$829701
2022
$129368
2021
$282827
2020
$42940
Andere Teilnehmer
Das Profiteam A0 nimmt derzeit einen würdigen Platz in der Weltrangliste ein. Dieses Team ist ein ernstzunehmender Vertreter des PUBG-Esports. Sie haben 155 Spiele gewonnen und 95 verloren (62 %/38 %). Beim letzten Wettbewerb BSC S11 belegten die Spieler den 1. Platz und erhielten $ 7522 aus dem Preispool. Und im Moment hat Danawa ATTACK ZERO etwa $ 1369358 insgesamt.