Cloud9
United States-
55
-
26
-
$ 60990
Cloud9 Aufstellung
Kommende Cloud9 Matches
Aktualisiert am 06.12.2021
Datum
Wettspiel
Turnier
Derzeit gibt es keine anstehenden Spiele.
Cloud9 Erfolge
Aktualisiert am 05.06.2017Datum | Turnier | Platz | PreisgeldPreis |
---|---|---|---|
05.06.2017 | Overwatch TaKeOver 2 | 3 | $ 8500 |
29.05.2017 | Overwatch Rumble May | 2 | $ 1500 |
07.05.2017 | CyberPowerPC Spring Invitational | 3 | $ 750 |
08.04.2017 | OGN Intel Overwatch APEX S.1-2 | 9 | $ 2740 |
19.12.2016 | MLG Vegas Overwatch | 3 | $ 12000 |
03.12.2016 | 2016 Alienware Monthly Melee | 2 | $ 2000 |
03.12.2016 | 2016 Alienware Monthly Melee | 1 | $ 3000 |
03.12.2016 | 2016 Alienware Monthly Melee | 1 | $ 3000 |
20.11.2016 | Carbon Masters | 1 | $ 4500 |
01.10.2016 | Overwatch Open | 5 | $ 18000 |
Wie viel hat das Team verdient?
Jahr
Verdienst
2017
$13490
2016
$47500
Andere Teilnehmer
Es gibt viele Teams in Overwatch, aber Cloud9 hebt sich von allen anderen ab. Die Mannschaft zeigt schon seit vielen Jahren ein hohes Spielniveau. Cloud 9 hat derzeit die folgenden Statistiken: 55 (68 %)/26 (32 %). Die Overwatch TaKeOver 2 ist der letzte Auftritt des Teams. Dort verdienten sie $ 8500 und belegten den 3. Platz.
Was die Finanzen angeht, so hat Cloud9 bei ihren Auftritten bei Esport-Turnieren etwa $ 60990 verdient. Zusätzlich zu den Preisgeldern erhält das Team auch ein Gehalt von seiner Organisation.