CTG
China-
99
-
77
-
$ 213214
CTG Aufstellung
Kommende CTG Matches
Aktualisiert am 06.12.2021
Datum
Wettspiel
Turnier
Derzeit gibt es keine anstehenden Spiele.
CTG Erfolge
Aktualisiert am 13.10.2024Datum | Turnier | Platz | PreisgeldPreis |
---|---|---|---|
13.10.2024 | PCL 2024 Autumn | 5 | $ 25473 |
11.05.2024 | PCL 2024 Spring | 8 | $ 13837 |
29.10.2023 | PCL 2023 Summer | 5 | $ 258 |
29.10.2023 | PCL 2023 Summer | 10 | $ 6943 |
02.04.2023 | PCL 2023 Spring | 9 | $ 10197 |
04.09.2022 | PCL 2022 Summer | 16 | $ 31883 |
11.04.2022 | PCL 2022 Spring | 9 | $ 39318 |
07.01.2022 | Huya Stands S2 | 4 | $ 4406 |
03.10.2021 | PCS Series 5 Asia | 7 | $ 17500 |
29.08.2021 | PCL 2021 Summer | 5 | $ 32423 |
Wie viel hat das Team verdient?
Jahr
Verdienst
2024
$39310
2023
$17398
2022
$75607
2021
$80899
Andere Teilnehmer
Das CTG Team ist ein erfolgreicher Vertreter der Esport-Disziplin PUBG. Der Kader von Profis kennt sich aus und das beeinflusst die Ergebnisse in Turnieren. Dank all dem hat die Mannschaft eine große Anzahl von Fans, Preise in Weltmeisterschaften, sowie Einnahmen - $ 213214.
Team Statistiken im Moment: Anzahl der Siege - 99 (56 %), Anzahl der Niederlagen - 77 (44 %). Die letzte Errungenschaft der Change The Game ist der 5. Platz und der Preis $ 25473 bei der PCL 2024 Autumn verdient.