AnT
Germany
-
61
-
49
-
$ 168039
AnT Aufstellung
Kommende AnT Matches
Aktualisiert am 06.12.2021
Datum
Wettspiel
Turnier
Derzeit gibt es keine anstehenden Spiele.
AnT Erfolge
Aktualisiert am 24.11.2020| Datum | Turnier | Platz | PreisgeldPreis |
|---|---|---|---|
| 24.11.2020 | EBC EMEA Regionals | 1 | $ 1178 |
| 23.11.2020 | OWC 2020 S2 | 4 | $ 3500 |
| 23.11.2020 | OWC 2020 S2 | 7 | $ 2100 |
| 23.11.2020 | OWC 2020 S2 | 7 | $ 2100 |
| 14.06.2020 | OWC 2020 S1 | 9 | $ 625 |
| 13.10.2019 | OWC 2019 S2 | 5 | $ 11600 |
| 02.06.2019 | OWC 2019 S1 | 2 | $ 20000 |
| 02.06.2019 | OWC 2019 S1 | 1 | $ 40000 |
| 02.06.2019 | OWC 2019 S1 | 3 | $ 18750 |
| 20.01.2019 | OWC 2018 S3 | 2 | $ 22262 |
Wie viel hat das Team verdient?
Jahr
Verdienst
2020
$9503
2019
$112612
2018
$45924
Andere Teilnehmer
Es gibt viele Teams in CS:GO, aber AnT hebt sich von allen anderen ab. Die Mannschaft zeigt schon seit vielen Jahren ein hohes Spielniveau. Angry Titans hat derzeit die folgenden Statistiken: 61 (55 %)/49 (45 %). Die EBC EMEA Regionals ist der letzte Auftritt des Teams. Dort verdienten sie $ 1178 und belegten den 1. Platz.
Was die Finanzen angeht, so hat AnT bei ihren Auftritten bei Esport-Turnieren etwa $ 168039 verdient. Zusätzlich zu den Preisgeldern erhält das Team auch ein Gehalt von seiner Organisation.