Letzte Spiele
Team | Team / Wettbewerber |
Wettbewerber | Turnier | Resultat |
---|---|---|---|---|
ELE
|
|
Ultraliga 2nd Div S6 | Verlieren | |
|
|
Ultraliga 2nd Div S6 | Verlieren | |
|
|
Ultraliga 2nd Div S6 | Verlieren | |
|
|
Ultraliga 2nd Div S6 | Gewinnen | |
|
|
Ultraliga 2nd Div S6 | Gewinnen | |
|
|
Ultraliga 2nd Div S6 | Gewinnen | |
|
|
Ultraliga 2nd Div S6 | Gewinnen | |
|
|
Ultraliga 2nd Div S6 | Verlieren | |
|
|
Ultraliga 2nd Div S6 | Verlieren | |
|
|
Ultraliga 2nd Div S6 | Verlieren |
Über Spieler
Die Beherrschung von xMaxis von lässt eSports-Fans immer wieder in Erstaunen versetzen. Im Alter von 22 gelang es dem Spieler, ungefähr (Informationen werden spezifiziert) zu verdienen. Es ist nicht verwunderlich, dass die Zahl der Unterstützer von Maksymilian Trąbka rasant wächst, denn er zeigt das perfekte Spiel auf der Welt von Esports.