Letzte Spiele
Team | Team / Wettbewerber |
Wettbewerber | Turnier | Resultat |
---|---|---|---|---|
IMT
|
|
LCS 2024 Summer | Gewinnen | |
|
|
LCS 2024 Summer | Gewinnen | |
|
|
LCS 2024 Summer | Gewinnen | |
|
|
LCS 2024 Summer | Verlieren | |
|
|
LCS 2024 Summer | Gewinnen | |
|
|
LCS 2024 Summer | Gewinnen | |
|
|
LCS 2024 Spring | Gewinnen | |
|
|
LCS 2024 Spring | Gewinnen | |
|
|
LCS 2024 Spring | Verlieren | |
|
|
LCS 2024 Spring | Gewinnen |
Über Spieler
Die Beherrschung von Tactical von Team Liquid lässt eSports-Fans immer wieder in Erstaunen versetzen. Im Alter von 24 gelang es dem Spieler, ungefähr $ 94741 zu verdienen. Es ist nicht verwunderlich, dass die Zahl der Unterstützer von Edward Ra rasant wächst, denn er zeigt das perfekte Spiel auf der Welt von LoL Esports.