Letzte Spiele
Team | Team / Wettbewerber |
Wettbewerber | Turnier | Resultat |
---|---|---|---|---|
DYN
|
|
ES 2nd Div 2023 Spring | Verlieren | |
|
|
ES 2nd Div 2023 Spring | Verlieren | |
|
|
ES 2nd Div 2023 Spring | Verlieren | |
|
|
ES 2nd Div 2023 Spring | Verlieren | |
|
|
ES 2nd Div 2023 Spring | Gewinnen | |
|
|
ES 2nd Div 2023 Spring | Gewinnen | |
|
|
ES 2nd Div 2023 Spring | Gewinnen | |
|
|
ES 2nd Div 2023 Spring | Gewinnen | |
|
|
ES 2nd Div 2023 Spring | Gewinnen | |
|
|
ES 2nd Div 2023 Spring | Gewinnen |
Über Spieler
Es gab Höhen und Tiefen in der Karriere von Squarepantsu Dieser E-Sportler war jedoch immer bestrebt, in LoL ein hohes Spielniveau zu zeigen, und seine Fans wurden nie enttäuscht, weil sie wussten, dass Tim Snijders alles gab.
Heute spielt Squarepantsu im Inventive Esports-Team. Dank seines Lieblingsspiels hat der Spieler in seinem gesamten eSports-Leben viel Geld verdient und $ 289 in Form von Preisgeldern erhalten.