Letzte Spiele
Team | Team / Wettbewerber |
Wettbewerber | Turnier | Resultat |
---|---|---|---|---|
FNC
|
|
VCT 2024 Masters Shanghai | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 Masters Shanghai | Verlieren | |
|
|
VCT 2024 EMEA S1 | Verlieren | |
|
|
VCT 2024 EMEA S1 | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 EMEA S1 | Verlieren | |
|
|
VCT 2024 EMEA S1 | Verlieren | |
|
|
VCT 2024 EMEA S1 | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 EMEA S1 | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 EMEA S1 | Verlieren | |
|
|
VCT 2024 EMEA S1 | Gewinnen |
Über Spieler
Die Beherrschung von Leo von Fnatic lässt eSports-Fans immer wieder in Erstaunen versetzen. Im Alter von 21 gelang es dem Spieler, ungefähr $ 152498 zu verdienen. Es ist nicht verwunderlich, dass die Zahl der Unterstützer von Leo Jannesson rasant wächst, denn er zeigt das perfekte Spiel auf der Welt von Valorant Esports.