Letzte Spiele
Team | Team / Wettbewerber |
Wettbewerber | Turnier | Resultat |
---|---|---|---|---|
ANC
|
|
LCO 2024 Split 1 | Gewinnen | |
|
|
PCS 2024 Spring | Gewinnen | |
|
|
PCS 2024 Spring | Gewinnen | |
|
|
LCO 2024 Split 1 | Verlieren | |
|
|
LCO 2024 Split 1 | Gewinnen | |
|
|
LCO 2024 Split 1 | Gewinnen | |
|
|
LCO 2024 Split 1 | Verlieren | |
|
|
LCO 2024 Split 1 | Zeichnen | |
|
|
LCO 2024 Split 1 | Zeichnen | |
|
|
LCO 2024 Split 1 | Zeichnen |
Über Spieler
Die Beherrschung von k1ng von Cloud9 Academy lässt eSports-Fans immer wieder in Erstaunen versetzen. Im Alter von 26 gelang es dem Spieler, ungefähr $ 51010 zu verdienen. Es ist nicht verwunderlich, dass die Zahl der Unterstützer von Calvin Truong rasant wächst, denn er zeigt das perfekte Spiel auf der Welt von LoL Esports.