Letzte Spiele
Team | Team / Wettbewerber |
Wettbewerber | Turnier | Resultat |
---|---|---|---|---|
BDS.A
|
|
EM 2024 Summer | Verlieren | |
|
|
EM 2024 Summer | Gewinnen | |
|
|
EM 2024 Summer | Verlieren | |
|
|
EM 2024 Summer | Gewinnen | |
|
|
EM 2024 Summer | Verlieren | |
|
|
EM 2024 Summer | Verlieren | |
|
|
EM 2024 Summer | Verlieren | |
|
|
EM 2024 Summer | Verlieren | |
|
|
EM 2024 Summer | Gewinnen | |
|
|
LFL 2024 Summer | Verlieren |
Über Spieler
Die Beherrschung von JNX von Team BDS Academy lässt eSports-Fans immer wieder in Erstaunen versetzen. Im Alter von 26 gelang es dem Spieler, ungefähr $ 36475 zu verdienen. Es ist nicht verwunderlich, dass die Zahl der Unterstützer von Janik Bartels rasant wächst, denn er zeigt das perfekte Spiel auf der Welt von LoL Esports.