Letzte Spiele
Team | Team / Wettbewerber |
Wettbewerber | Turnier | Resultat |
---|---|---|---|---|
FUR
|
|
Tixinha Invitational | Zeichnen | |
|
|
Tixinha Invitational | Zeichnen | |
|
|
Tixinha Invitational | Gewinnen | |
|
|
Tixinha Invitational | Zeichnen | |
|
|
VALORANT Champions 2024 | Gewinnen | |
|
|
VALORANT Champions 2024 | Verlieren | |
|
|
VALORANT Champions 2024 | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 AM S2 | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 AM S2 | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 AM S2 | Gewinnen |
Über Spieler
Die Beherrschung von heat von MIBR lässt eSports-Fans immer wieder in Erstaunen versetzen. Im Alter von 21 gelang es dem Spieler, ungefähr $ 29205 zu verdienen. Es ist nicht verwunderlich, dass die Zahl der Unterstützer von Olavo Marcelo rasant wächst, denn er zeigt das perfekte Spiel auf der Welt von Valorant Esports.