Letzte Spiele
Team | Team / Wettbewerber |
Wettbewerber | Turnier | Resultat |
---|---|---|---|---|
M80
|
|
VCT 2024 AM Ascension | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 AM Ascension | Verlieren | |
|
|
VCT 2024 AM Ascension | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 AM Ascension | Verlieren | |
|
|
VCT 2024 AM Ascension | Verlieren | |
|
|
VCT 2024 AM Ascension | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 AM Ascension | Verlieren | |
|
|
VCT 2024 AM Ascension | Verlieren | |
|
|
VCT 2024 AM Ascension | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 NA S2 | Gewinnen |
Über Spieler
BcJ ist schon seit geraumer Zeit in der Valorant-Welt. Heute tritt er im Evil Geniuses auf. Der Spieler hat viele persönliche Fans, die ihn in jedem Team unterstützen werden. Brendan Jensen ist jetzt 24 alt. Während seiner Auftritte in der professionellen eSports-Szene hat dieser Spieler in einer Vielzahl von Turnieren und Meisterschaften etwa $ 67390 als Preisgeld verdient.