Letzte Spiele
Team | Team / Wettbewerber |
Wettbewerber | Turnier | Resultat |
---|---|---|---|---|
FNC
|
|
VALORANT Champions 2024 | Gewinnen | |
|
|
VALORANT Champions 2024 | Verlieren | |
|
|
VALORANT Champions 2024 | Gewinnen | |
|
|
VALORANT Champions 2024 | Gewinnen | |
|
|
VALORANT Champions 2024 | Verlieren | |
|
|
VALORANT Champions 2024 | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 EMEA S2 | Gewinnen | |
|
|
VCT 2024 EMEA S2 | Verlieren | |
|
|
VCT 2024 EMEA S2 | Verlieren | |
|
|
VCT 2024 EMEA S2 | Gewinnen |
Über Spieler
Die Beherrschung von Alfajer von Fnatic lässt eSports-Fans immer wieder in Erstaunen versetzen. Im Alter von 19 gelang es dem Spieler, ungefähr $ 198010 zu verdienen. Es ist nicht verwunderlich, dass die Zahl der Unterstützer von Emir Ali Beder rasant wächst, denn er zeigt das perfekte Spiel auf der Welt von Valorant Esports.