AUR
Russian Federation-
181
-
127
-
$ 445880
Skład AUR
Nadchodzące AUR mecze
Zaktualizowano 24-09-2022
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia AUR
Zaktualizowano 09-11-2024Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
---|---|---|---|
09-11-2024 | HellCup #11 | 3 | $ 5030 |
03-11-2024 | ECL S48 | 9 | $ 4500 |
13-10-2024 | CCT S2 EU #14 | 3 | $ 5000 |
28-09-2024 | CCT S2 EU #12 | 3 | $ 5000 |
26-09-2024 | Compass 2024 Summer | 2 | $ 3500 |
28-07-2024 | SC 2024 | 3 | $ 35000 |
16-06-2024 | ESL Jönköping 2024 | 3 | $ 10000 |
10-06-2024 | ECL S47 | 4 | $ 8500 |
02-06-2024 | MNM 2024 Spring | 3 | $ 15000 |
23-05-2024 | CCT S1 Global Finals | 5 | $ 12500 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2024
$257530
2023
$182350
2022
$6000
Inni uczestnicy
W CS:GO gra wiele drużyn, ale AUR wyróżnia się z tłumu. Profesjonalny skład przez lata prezentował wysoki poziom gry. Obecnie drużyna ma statystykę 181 (59 %)/127 (41 %). HellCup #11 to ostatni występ drużyny. Tam AUR zarobił 3, zajmując 3 miejsce.
Jeśli chodzi o finanse, AUR podczas swoich występów na turniejach zarobił około $ 445880. Oprócz nagród pieniężnych, drużyna otrzymuje również wynagrodzenie od swojej organizacji.