Z10
Bosnia and Herzegovina-
252
-
204
-
$ 134657
Skład Z10
Nadchodzące Z10 mecze
Zaktualizowano 23-09-2022
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia Z10
Zaktualizowano 12-11-2024Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
---|---|---|---|
12-11-2024 | Compass 2024 Fall | 5 | $ 1000 |
03-11-2024 | ECL S48 | 9 | $ 5000 |
03-11-2024 | TWC 2024 | 2 | $ 5000 |
26-09-2024 | Compass 2024 Summer | 5 | $ 1000 |
15-09-2024 | CCT S2 EU #11 | 5 | $ 2000 |
14-09-2024 | EI 2024 Fall | 3 | $ 2000 |
08-09-2024 | CCT S2 EU #10 | 3 | $ 5000 |
28-08-2024 | CCT S2 EU #9 | 5 | $ 2000 |
25-08-2024 | BLAST Fall Showdown 2024 | 9 | $ 5000 |
18-08-2024 | CCT S2 EU #8 | 5 | $ 2000 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2024
$93000
2023
$31833
2022
$9824
Inni uczestnicy
Z10 zajmuje obecnie godne miejsce w światowym rankingu. Ta drużyna jest poważnym przedstawicielem . Gracze wygrali 252 meczów i przegrali 204 (55 %/45 %). Podczas ostatniego występu w Compass 2024 Fall organizacja e-sportowa zajęła 5 miejsce i otrzymała 5 w nagrodach. Teraz kolektyw ma na swoim bilansie $ 134657.