WG.U
Malaysia
-
199
-
122
-
$ 235237
Skład WG.U
Nadchodzące WG.U mecze
Zaktualizowano 06-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia WG.U
Zaktualizowano 10-03-2019| Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
|---|---|---|---|
| 10-03-2019 | WESG 2018 | 2 | $ 4500 |
| 17-02-2019 | APPL 2019 | 4 | $ 553 |
| 15-12-2017 | jDL S11 | 2 | $ 1250 |
| 10-12-2017 | ROG Masters 2017 | 3 | $ 21350 |
| 03-06-2017 | ZOTAC Cup Masters | 7 | $ 3000 |
| 26-04-2017 | SEA Kappa Invitationals Season 4 | 1 | $ 12500 |
| 10-04-2017 | Infinite Sky League | 1 | $ 10000 |
| 08-01-2017 | ESL One Genting 2017 | 7 | $ 5000 |
| 08-01-2017 | ESL One Genting 2017 | 1 | - |
| 27-12-2016 | DXRacer Kings | 1 | $ 1500 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2025
$1500
2019
$5053
2017
$53100
2016
$175584
Inni uczestnicy
Drużyna WG.U to utytułowany reprezentant dyscypliny e-sportowej Dota 2. Grupa profesjonalistów zna się na rzeczy, a to przekłada się na wyniki w turniejach. Dzięki temu drużyna ma ogromną rzeszę fanów, nagrody na mistrzostwach świata i zarobki rzędu $ 235237.
Statystyki drużyny na chwilę obecną: liczba zwycięstw - 199 (62 %), liczba porażek - 122 (38 %). Ostatnim osiągnięciem graczy jest 2 miejsce i nagroda 2 zdobyta w turnieju WESG 2018.