VP
Armenia
-
125
-
80
-
$ 2084940
Skład VP
Nadchodzące VP mecze
Zaktualizowano 06-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia VP
Zaktualizowano 29-10-2026| Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
|---|---|---|---|
| 29-10-2026 | PGS 2026 C4 Final | 6 | $ 11000 |
| 25-10-2026 | PGS 2026 C4 S2 | 3 | $ 12000 |
| 18-10-2026 | PGS 2026 C4 S1 | 1 | $ 30000 |
| 04-10-2026 | PEC 2026 Fall | 2 | $ 10450 |
| 23-08-2026 | PGS 2026 C3 Final | 7 | $ 8000 |
| 16-08-2026 | PGS 2026 C3 S2 | 2 | $ 20000 |
| 09-08-2026 | PGS 2026 C3 S1 | 2 | $ 21000 |
| 02-08-2026 | GOTF 2026 | 15 | $ 10000 |
| 26-07-2026 | EWC 2026 | 1 | $ 660000 |
| 07-06-2026 | PGS 2026 C2 Final | 5 | $ 15000 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2026
$922450
2025
$369100
2024
$155761
2021
$630629
2020
$7000
Inni uczestnicy
Zespół VP ma wielu fanów wśród tych, którzy pasjonują się PUBG. Neutralni kibice również sympatyzują z ta drużyną. VP wygrało 125 meczów, czyli 61 % wszystkich swoich gier, a przegrała - 80 meczów.
Ostatni raz drużyna grała na PGS 2026 C4 Final. W rezultacie zajęła 6 miejsce, dzięki czemu zarobiła 6. W sumie za wszystkie swoje występy w turniejach drużyna otrzymała $ 2084940.