VIP
United Kingdom-
113
-
177
-
$ 16752
Skład VIP
Nadchodzące VIP mecze
Zaktualizowano 07-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia VIP
Zaktualizowano 04-09-2024Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
---|---|---|---|
04-09-2024 | Exort Series #1 | 2 | $ 3000 |
17-06-2024 | ESEA Main S49 | 9 | - |
15-06-2024 | United21 S14 | 3 | $ 1000 |
18-07-2023 | GDB The Best S2 | 2 | $ 1250 |
07-06-2023 | ESEA Advanced S45 | 13 | - |
04-06-2023 | ESL UKI 2023 Spring | 3 | $ 1287 |
21-04-2023 | EPL S7 | 3 | $ 1500 |
27-03-2023 | ECL S44 | 13 | - |
21-03-2023 | ESEA Advanced S44 | 11 | - |
26-02-2023 | EPIC.LAN 38 | 2 | $ 1084 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2024
$4000
2023
$5221
2022
$7531
Inni uczestnicy
Drużyna VIP to utytułowany reprezentant dyscypliny e-sportowej CS:GO. Grupa profesjonalistów zna się na rzeczy, a to przekłada się na wyniki w turniejach. Dzięki temu drużyna ma ogromną rzeszę fanów, nagrody na mistrzostwach świata i zarobki rzędu $ 16752.
Statystyki drużyny na chwilę obecną: liczba zwycięstw - 113 (39 %), liczba porażek - 177 (61 %). Ostatnim osiągnięciem graczy jest 2 miejsce i nagroda 2 zdobyta w turnieju Exort Series #1.