UOL
Germany
-
82
-
79
-
$ 172300
Skład UOL
Nadchodzące UOL mecze
Zaktualizowano 06-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia UOL
Zaktualizowano 10-09-2017| Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
|---|---|---|---|
| 10-09-2017 | EU LCS 2017 Summer | 5 | $ 11800 |
| 08-07-2017 | Rift Rivals 2017 NA-EU | 2 | $ 5000 |
| 23-04-2017 | EU LCS 2017 Spring | 2 | $ 53500 |
| 27-02-2017 | IEM Season 11 | 1 | $ 50000 |
| 27-02-2017 | IEM Season 11 | 5 | $ 7000 |
| 05-09-2016 | EU LCS 2016 Summer | 4 | $ 10000 |
| 31-08-2015 | EU LCS 2015 Summer | 4 | $ 10000 |
| 19-04-2015 | EU LCS 2015 Spring | 2 | $ 25000 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2017
$127300
2016
$10000
2015
$35000
Inni uczestnicy
W LoL gra wiele drużyn, ale UOL wyróżnia się z tłumu. Profesjonalny skład przez lata prezentował wysoki poziom gry. Obecnie drużyna ma statystykę 82 (51 %)/79 (49 %). EU LCS 2017 Summer to ostatni występ drużyny. Tam UOL zarobił 5, zajmując 5 miejsce.
Jeśli chodzi o finanse, UOL podczas swoich występów na turniejach zarobił około $ 172300. Oprócz nagród pieniężnych, drużyna otrzymuje również wynagrodzenie od swojej organizacji.