Foundation
United States
-
28
-
72
-
$ 49775
Skład Foundation
Nadchodzące Foundation mecze
Zaktualizowano 06-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia Foundation
Zaktualizowano 05-06-2017| Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
|---|---|---|---|
| 05-06-2017 | EPL S5 | 13 | $ 8000 |
| 05-06-2017 | EPL S5 | 4 | - |
| 19-01-2017 | EPL S4 | 12 | $ 5500 |
| 19-01-2017 | EPL S4 | 3 | - |
| 09-12-2016 | ESEA Main S23 | 3 | $ 1275 |
| 05-09-2016 | Northern Arena 2016 | 5 | $ 1250 |
| 01-08-2016 | ELEAGUE Season 1 | 17 | $ 30000 |
| 18-07-2016 | iBUYPOWER Invitational Summer 2016 | 3 | $ 1000 |
| 23-05-2016 | Fragadelphia 8 | 3 | $ 1750 |
| 21-03-2016 | iBUYPOWER Invitational Spring 2016 | 3 | $ 1000 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2017
$13500
2016
$36275
Inni uczestnicy
W CS:GO gra wiele drużyn, ale Foundation wyróżnia się z tłumu. Profesjonalny skład przez lata prezentował wysoki poziom gry. Obecnie drużyna ma statystykę 28 (28 %)/72 (72 %). EPL S5 to ostatni występ drużyny. Tam Foundation zarobił 13, zajmując 13 miejsce.
Jeśli chodzi o finanse, Foundation podczas swoich występów na turniejach zarobił około $ 49775. Oprócz nagród pieniężnych, drużyna otrzymuje również wynagrodzenie od swojej organizacji.