Rehl
Brazil-
38
-
65
-
$ 3563
Skład Rehl
Nadchodzące Rehl mecze
Zaktualizowano 07-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia Rehl
Zaktualizowano 19-12-2022Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
---|---|---|---|
19-12-2022 | ECC Autumn 2022 #7 | 1 | $ 750 |
12-12-2022 | ECC Autumn 2022 #6 | 2 | $ 250 |
05-12-2022 | ECC Autumn 2022 #5 | 2 | $ 250 |
30-10-2022 | CBCS Elite 2022 S2 | 5 | $ 894 |
12-10-2022 | RedZone PRO 2022 S6 | 2 | $ 472 |
10-07-2022 | CBCS Elite 2022 S1 | 5 | $ 845 |
25-08-2021 | RedZone PRO S4 | 9 | - |
20-07-2021 | GCL Série A Jule 2021 | 5 | - |
12-07-2021 | RedZone PRO S3 | 4 | - |
27-06-2021 | CBCS RS S1 | 13 | $ 102 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2022
$3461
2021
$102
Inni uczestnicy
Rehl zajmuje obecnie godne miejsce w światowym rankingu. Ta drużyna jest poważnym przedstawicielem CS:GO. Gracze wygrali 38 meczów i przegrali 65 (37 %/63 %). Podczas ostatniego występu w ECC Autumn 2022 #7 organizacja e-sportowa zajęła 1 miejsce i otrzymała 1 w nagrodach. Teraz kolektyw ma na swoim bilansie $ 3563.