MOUZ
Germany-
352
-
281
-
$ 433367
Skład MOUZ
Nadchodzące MOUZ mecze
Zaktualizowano 06-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia MOUZ
Zaktualizowano 26-10-2024Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
---|---|---|---|
26-10-2024 | BBD Belgrade 2024 | 9 | $ 25000 |
13-10-2024 | PGL Wallachia S2 | 12 | $ 15000 |
30-08-2024 | CCT S3 | 3 | $ 7500 |
04-08-2024 | Elite League 2024 S2 | 12 | $ 16000 |
21-07-2024 | Riyadh Masters 2024 | 15 | $ 40000 |
30-05-2024 | FISSURE Universe Ep 2 | 3 | $ 12500 |
19-05-2024 | PGL Wallachia S1 | 12 | $ 15000 |
21-04-2024 | EPL S17 | 2 | $ 5000 |
14-04-2024 | Elite League 2024 S1 | 3 | $ 5714 |
03-04-2024 | RES RS EU #1 | 3 | $ 5000 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2024
$196714
2018
$20000
2017
$86000
2014
$82734
2013
$34399
2012
$13520
Inni uczestnicy
MOUZ zajmuje obecnie godne miejsce w światowym rankingu. Ta drużyna jest poważnym przedstawicielem Dota 2. Gracze wygrali 352 meczów i przegrali 281 (56 %/44 %). Podczas ostatniego występu w BBD Belgrade 2024 organizacja e-sportowa zajęła 9 miejsce i otrzymała 9 w nagrodach. Teraz kolektyw ma na swoim bilansie $ 433367.