KB
Sweden-
40
-
40
-
$ 15765
Skład KB
Nadchodzące KB mecze
Zaktualizowano 24-09-2022
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia KB
Zaktualizowano 09-11-2024Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
---|---|---|---|
09-11-2024 | SC 2024 | 5 | $ 1387 |
29-10-2024 | SE 2024 Fall | 3 | $ 2265 |
15-06-2024 | SE 2024 Spring | 4 | $ 2351 |
09-12-2023 | SE 2023 Fall | 2 | $ 955 |
12-11-2023 | SS S2 | 3 | $ 229 |
26-11-2022 | SE 2022 Fall | 7 | $ 471 |
16-10-2022 | SC 2022 | 5 | $ 1104 |
11-06-2022 | SE 2022 Spring | 3 | $ 2500 |
16-12-2021 | Svenska Elitserien 2021 Fall | 3 | $ 2762 |
22-10-2021 | Esportal Truecaller | 2 | $ 582 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2024
$6003
2023
$1184
2022
$4075
2021
$4503
Inni uczestnicy
Drużyna KB to utytułowany reprezentant dyscypliny e-sportowej CS:GO. Grupa profesjonalistów zna się na rzeczy, a to przekłada się na wyniki w turniejach. Dzięki temu drużyna ma ogromną rzeszę fanów, nagrody na mistrzostwach świata i zarobki rzędu $ 15765.
Statystyki drużyny na chwilę obecną: liczba zwycięstw - 40 (50 %), liczba porażek - 40 (50 %). Ostatnim osiągnięciem graczy jest 5 miejsce i nagroda 5 zdobyta w turnieju SC 2024.