FW
Thailand-
77
-
79
-
$ 33170
Skład FW
Nadchodzące FW mecze
Zaktualizowano 06-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia FW
Zaktualizowano 27-10-2024Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
---|---|---|---|
27-10-2024 | PGS 2024 P5 | 16 | $ 5000 |
29-09-2024 | PGS APAC 2024 P2 | 3 | $ 8000 |
27-06-2024 | PTS 2024 P2 | 4 | $ 2704 |
17-03-2024 | PTS 2024 P1 | 9 | $ 1674 |
04-02-2024 | PASC 2023 Winter | 10 | $ 3000 |
29-10-2023 | PTS 2023 P2 | 2 | $ 8152 |
19-03-2023 | PTS 2023 P1 | 16 | $ 866 |
14-08-2022 | PTO 2022 Winter | 5 | $ 419 |
24-07-2022 | PTS 2022 P2 | 10 | $ 282 |
29-03-2022 | PTO 2022 Summer | 5 | $ 446 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2024
$20378
2023
$9018
2022
$2707
2021
$144
2020
$923
Inni uczestnicy
Zespół FW ma wielu fanów wśród tych, którzy pasjonują się PUBG. Neutralni kibice również sympatyzują z ta drużyną. FW wygrało 77 meczów, czyli 49 % wszystkich swoich gier, a przegrała - 79 meczów.
Ostatni raz drużyna grała na PGS 2024 P5. W rezultacie zajęła 16 miejsce, dzięki czemu zarobiła 16. W sumie za wszystkie swoje występy w turniejach drużyna otrzymała $ 33170.