EXTRMM
Australia-
57
-
58
-
$ 18825
Skład EXTRMM
Nadchodzące EXTRMM mecze
Zaktualizowano 06-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia EXTRMM
Zaktualizowano 11-10-2021Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
---|---|---|---|
11-10-2021 | IEM XVI Fall | 6 | $ 2500 |
30-06-2021 | Spring Sweet Spring #3 | 6 | $ 3000 |
31-05-2021 | cs_summit 8 | 3 | $ 7000 |
06-05-2021 | Spring Sweet Spring #1 | 5 | $ 1000 |
06-05-2021 | Spring Sweet Spring #1 | 1 | $ 3000 |
11-04-2021 | Funspark ULTI 2021 S1 | 5 | $ 625 |
31-07-2020 | WINNERS League S4 | 5 | $ 200 |
05-02-2020 | Great Universe Cup | 4 | $ 500 |
27-11-2019 | CIS Rising #3 | 3 | $ 1000 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2021
$17125
2020
$700
2019
$1000
Inni uczestnicy
Drużyna EXTRMM to utytułowany reprezentant dyscypliny e-sportowej CS:GO. Grupa profesjonalistów zna się na rzeczy, a to przekłada się na wyniki w turniejach. Dzięki temu drużyna ma ogromną rzeszę fanów, nagrody na mistrzostwach świata i zarobki rzędu $ 18825.
Statystyki drużyny na chwilę obecną: liczba zwycięstw - 57 (50 %), liczba porażek - 58 (50 %). Ostatnim osiągnięciem graczy jest 6 miejsce i nagroda 6 zdobyta w turnieju IEM XVI Fall.