ESG
Germany
-
134
-
130
-
$ 141790
Skład ESG
Nadchodzące ESG mecze
Zaktualizowano 06-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia ESG
Zaktualizowano 31-05-2020| Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
|---|---|---|---|
| 31-05-2020 | ESL DACH 2020 Spring | 5 | $ 1666 |
| 09-05-2020 | 99Damage League S14 | 4 | $ 2997 |
| 10-04-2020 | ESEA Open S33 | 3 | $ 900 |
| 27-01-2020 | WINNERS League S3 | 2 | $ 1200 |
| 21-12-2019 | 99Damage League S13 | 7 | $ 1340 |
| 14-09-2019 | 99Damage League S12 | 6 | $ 1221 |
| 18-05-2019 | 99Damage League S11 | 6 | $ 1236 |
| 31-03-2019 | United Masters S1 | 14 | $ 2500 |
| 22-11-2018 | 99Damage League S10 | 5 | $ 1255 |
| 05-09-2018 | ESEA Premier S28 | 3 | $ 5550 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2020
$6763
2019
$6297
2018
$108816
2017
$6735
2016
$12907
2015
$272
Inni uczestnicy
ESG zajmuje obecnie godne miejsce w światowym rankingu. Ta drużyna jest poważnym przedstawicielem CS:GO. Gracze wygrali 134 meczów i przegrali 130 (51 %/49 %). Podczas ostatniego występu w ESL DACH 2020 Spring organizacja e-sportowa zajęła 5 miejsce i otrzymała 5 w nagrodach. Teraz kolektyw ma na swoim bilansie $ 141790.