ESB
Czech Republic-
193
-
119
-
$ 46009
Skład ESB
Nadchodzące ESB mecze
Zaktualizowano 06-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia ESB
Zaktualizowano 03-11-2024Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
---|---|---|---|
03-11-2024 | Hitpoint 2024 Winter | 1 | - |
05-08-2023 | HM 2023 Summer | 3 | $ 1649 |
29-04-2023 | EMEA Masters 2023 Spring | 14 | $ 2787 |
31-03-2023 | HM 2023 Spring | 2 | $ 3252 |
22-12-2022 | eLEAGUE Winter 2022 | 1 | $ 4389 |
20-11-2022 | SC 2022 | 2 | $ 1002 |
26-10-2022 | Hitpoint Winter 2022 | 2 | - |
05-07-2022 | eLEAGUE Summer 2022 | 3 | $ 1067 |
19-06-2022 | PC 2022 | 3 | $ 1062 |
20-03-2022 | HM 2022 Spring | 2 | - |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2024
$0
2023
$7688
2022
$7520
2021
$11363
2020
$7800
2019
$8798
2018
$2840
Inni uczestnicy
ESB zajmuje obecnie godne miejsce w światowym rankingu. Ta drużyna jest poważnym przedstawicielem LoL. Gracze wygrali 193 meczów i przegrali 119 (62 %/38 %). Podczas ostatniego występu w Hitpoint 2024 Winter organizacja e-sportowa zajęła 1 miejsce i otrzymała 1 w nagrodach. Teraz kolektyw ma na swoim bilansie $ 46009.