DA
Russian Federation-
77
-
87
-
$ 80645
Skład DA
Nadchodzące DA mecze
Zaktualizowano 06-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia DA
Zaktualizowano 04-09-2021Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
---|---|---|---|
04-09-2021 | LCL 2021 Summer | 7 | $ 3432 |
17-04-2021 | LCL 2021 Spring | 5 | $ 3295 |
30-08-2020 | LCL 2020 Summer | 5 | $ 3590 |
26-04-2020 | LCL 2020 Spring | 7 | $ 3378 |
29-03-2020 | LCL 2020 Spring Open | 3 | $ 1984 |
15-09-2019 | LCL 2019 Summer | 7 | $ 3822 |
04-08-2019 | LCL 2019 Open Cup Summer | 3 | $ 1912 |
14-04-2019 | LCL 2019 Spring | 5 | $ 3875 |
10-03-2019 | LCL 2019 Open Cup Winter | 3 | $ 1900 |
02-09-2018 | LCL 2018 Summer | 2 | $ 22167 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2021
$6727
2020
$8952
2019
$11509
2018
$51707
2017
$1750
Inni uczestnicy
Zespół DA ma wielu fanów wśród tych, którzy pasjonują się LoL. Neutralni kibice również sympatyzują z ta drużyną. DA wygrało 77 meczów, czyli 47 % wszystkich swoich gier, a przegrała - 87 meczów.
Ostatni raz drużyna grała na LCL 2021 Summer. W rezultacie zajęła 7 miejsce, dzięki czemu zarobiła 7. W sumie za wszystkie swoje występy w turniejach drużyna otrzymała $ 80645.