AFF
Republic of Korea
-
26
-
13
-
$ 236619
Skład AFF
Nadchodzące AFF mecze
Zaktualizowano 06-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia AFF
Zaktualizowano 22-12-2019| Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
|---|---|---|---|
| 22-12-2019 | Seoul Cup OSM 2019 | 1 | $ 34500 |
| 24-11-2019 | PGC 2019 | 19 | $ 20000 |
| 12-10-2019 | PKL 2019 P3 | 3 | $ 16800 |
| 29-06-2019 | PKL 2019 P2 | 7 | $ 8511 |
| 23-03-2019 | PKL 2019 P1 | 2 | $ 31263 |
| 17-02-2019 | Predator League 2019 | 1 | $ 75000 |
| 12-01-2019 | PAI 2019 | 10 | $ 5000 |
| 01-12-2018 | PKL S2 | 1 | $ 44165 |
| 13-06-2018 | PUBG Warfare Masters 2018 | 13 | $ 449 |
| 19-05-2018 | PSS S1 | 10 | $ 931 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2019
$191074
2018
$45545
Inni uczestnicy
Drużyna AFF to utytułowany reprezentant dyscypliny e-sportowej PUBG. Grupa profesjonalistów zna się na rzeczy, a to przekłada się na wyniki w turniejach. Dzięki temu drużyna ma ogromną rzeszę fanów, nagrody na mistrzostwach świata i zarobki rzędu $ 236619.
Statystyki drużyny na chwilę obecną: liczba zwycięstw - 26 (67 %), liczba porażek - 13 (33 %). Ostatnim osiągnięciem graczy jest 1 miejsce i nagroda 1 zdobyta w turnieju Seoul Cup OSM 2019.