KDF
Republic of Korea-
167
-
201
-
$ 503144
Skład KDF
Nadchodzące KDF mecze
Zaktualizowano 06-12-2021
Data
Mecz
Turniej
Obecnie nie ma nadchodzących meczów.
Osiągnięcia KDF
Zaktualizowano 02-04-2022Data | Turniej | Miejsce | Nagrody pieniężneNagroda |
---|---|---|---|
02-04-2022 | LCK 2022 Spring | 4 | $ 21030 |
02-01-2021 | KeSPA Cup 2020 | 9 | $ 2761 |
09-09-2020 | LCK 2020 Summer | 4 | $ 16455 |
30-04-2020 | LCK 2020 Spring | 6 | $ 8105 |
05-01-2020 | KeSPA Cup 2019 | 1 | $ 34307 |
11-09-2019 | LCK 2019 Summer | 5 | $ 12725 |
21-04-2019 | LCK 2019 Spring | 8 | $ 9380 |
31-12-2018 | KeSPA Cup 2018 | 5 | $ 4429 |
03-11-2018 | Worlds 2018 | 5 | $ 258000 |
22-09-2018 | LCK 2018 Summer | 3 | $ 26606 |
Ile zarobił zespół
Rok
Zdobyte
2022
$21030
2021
$2761
2020
$58867
2019
$22105
2018
$345315
2017
$26636
2016
$26430
Inni uczestnicy
KDF zajmuje obecnie godne miejsce w światowym rankingu. Ta drużyna jest poważnym przedstawicielem LoL. Gracze wygrali 167 meczów i przegrali 201 (45 %/55 %). Podczas ostatniego występu w LCK 2022 Spring organizacja e-sportowa zajęła 4 miejsce i otrzymała 4 w nagrodach. Teraz kolektyw ma na swoim bilansie $ 503144.