Ostatnie mecze
Drużyna | Drużyna / Konkurent |
Konkurent | Turniej | Rezultat |
---|---|---|---|---|
FOX.Y
|
|
LCK CL 2024 Summer | Stracić | |
|
|
LCK CL 2024 Summer | Stracić | |
|
|
LCK CL 2024 Summer | Stracić | |
|
|
LCK CL 2024 Summer | Stracić | |
|
|
LCK CL 2024 Summer | Wygrać | |
|
|
LCK CL 2024 Summer | Stracić | |
|
|
LCK CL 2024 Summer | Wygrać | |
|
|
LCK CL 2024 Summer | Wygrać | |
|
|
LCK CL 2024 Summer | Stracić | |
|
|
LCK CL 2024 Summer | Wygrać |
O gracz
Sprawność gracza e-sportowego Soboro z OKSavingsBank BRION Challengers nigdy nie przestaje zadziwiać. W wieku 20 lat graczowi udało się zarobić około $ 846. Nic dziwnego, że grono fanów Lim Seong-min zybko rośnie, ponieważ dobrze radzi sobie na globalnej cyber scenie .