Ostatnie mecze
Drużyna | Drużyna / Konkurent |
Konkurent | Turniej | Rezultat |
---|---|---|---|---|
ODK
|
|
CCT S2 SA #4 | Wygrać | |
|
players | CCT S2 SA #4 | Wygrać | |
|
|
CCT S2 SA #4 | Wygrać | |
|
|
CBCS Invitational 2024 | Stracić | |
|
|
CBCS Invitational 2024 | Wygrać | |
|
|
ECL S48 | Wygrać | |
|
|
ECL S48 | Wygrać | |
|
|
ECL S48 | Wygrać | |
|
|
ECL S48 | Stracić | |
|
|
ESL Atlanta 2024 | Stracić |
O gracz
Sprawność gracza e-sportowego matios z ODDIK nigdy nie przestaje zadziwiać. W wieku 22 lat graczowi udało się zarobić około $ 23213. Nic dziwnego, że grono fanów João Guedes zybko rośnie, ponieważ dobrze radzi sobie na globalnej cyber scenie CS:GO.