Ostatnie mecze
Drużyna | Drużyna / Konkurent |
Konkurent | Turniej | Rezultat |
---|---|---|---|---|
ODK
|
|
CBCS Invitational 2024 | Stracić | |
|
|
CBCS Invitational 2024 | Wygrać | |
|
|
ECL S48 | Wygrać | |
|
|
ECL S48 | Wygrać | |
|
|
ECL S48 | Wygrać | |
|
|
ECL S48 | Stracić | |
|
|
ESL Atlanta 2024 | Stracić | |
|
|
ESL Atlanta 2024 | Wygrać | |
|
|
ESL Katowice 2024 | Stracić | |
|
|
ESL Katowice 2024 | Wygrać |
O gracz
Sprawność gracza e-sportowego matios z ODDIK nigdy nie przestaje zadziwiać. W wieku 22 lat graczowi udało się zarobić około $ 22915. Nic dziwnego, że grono fanów João Guedes zybko rośnie, ponieważ dobrze radzi sobie na globalnej cyber scenie CS:GO.