Ostatnie mecze
Drużyna | Drużyna / Konkurent |
Konkurent | Turniej | Rezultat |
---|---|---|---|---|
NRG
|
|
SCC | Wygrać | |
|
|
SCC | Stracić | |
|
|
SCC | Wygrać | |
|
|
SCC | Wygrać | |
|
|
VCT 2024 AM S2 | Stracić | |
|
|
VCT 2024 AM S2 | Wygrać | |
|
|
VCT 2024 AM S2 | Stracić | |
|
|
VCT 2024 AM S2 | Wygrać | |
|
|
VALORANT Champions 2023 | Wygrać | |
|
|
VALORANT Champions 2023 | Stracić |
O gracz
Sprawność gracza e-sportowego FNS z NRG Esports nigdy nie przestaje zadziwiać. W wieku 32 lat graczowi udało się zarobić około $ 190000. Nic dziwnego, że grono fanów Pujan Mehta zybko rośnie, ponieważ dobrze radzi sobie na globalnej cyber scenie Valorant.