Рейтинг киберспортивных команд VALORANT

Команда Страна Заработок Рейтинг Последняя игра
01 EGEG СШАСША $ 1250000 1273.00 1 месяц назад
02 FNCFNC ЕвропаЕвропа $ 580000 805.00 1 месяц назад
03 PRXPRX СингапурСингапур $ 625000 766.40 1 месяц назад
04 LOUDLOUD БразилияБразилия $ 445000 493.90 1 месяц назад
05 EDGEDG КитайКитай $ 140000 359.90 2 дня назад
06 DRXDRX КореяКорея $ 225000 301.40 1 месяц назад
07 NRGNRG СШАСША $ 195000 265.00 1 месяц назад
08 FUTFUT ТурцияТурция $ 85000 187.85 1 месяц назад
09 BLGBLG КитайКитай $ 50000 187.50 3 дня назад
10 TLTL ЕвропаЕвропа $ 75000 114.90 1 месяц назад
11 NAVINAVI ЕвропаЕвропа $ 85000 102.85 1 месяц назад
12 T1T1 КореяКорея $ 100000 102.85 1 месяц назад
13 GIAGIA ЕвропаЕвропа $ 40000 102.50 1 месяц назад
14 ZETAZETA ЯпонияЯпония $ 35000 12.50 1 месяц назад
15 KRUKRU ЧилиЧили $ 25000 12.50 1 месяц назад
16 FPXFPX КитайКитай $ 20000 12.50 2 дня назад
17 ASEASE КитайКитай $ 15000 0.35 3 дня назад
18 tdawgg СШАСША - 0.00 -
19 curry СШАСША - 0.00 -
20 Silenx СШАСША - 0.00 -