Рейтинг киберспортивных команд VALORANT

Команда Страна Заработок Рейтинг Последняя игра
01 FNCFNC ЕвропаЕвропа $ 100000 680.00 3 недели назад
02 LOUDLOUD БразилияБразилия $ 60000 400.00 3 недели назад
03 DRXDRX КореяКорея $ 40000 276.00 17 часов назад
04 NAVINAVI ЕвропаЕвропа $ 40000 276.00 3 недели назад
05 TLNTLN ТайландТайланд $ 25000 144.00 1 месяц назад
06 LEVLEV ЧилиЧили $ 25000 144.00 3 недели назад
07 NRGNRG СШАСША $ 25000 144.00 1 месяц назад
08 100T100T СШАСША $ 25000 144.00 3 недели назад
09 KCKC ФранцияФранция $ 10000 40.00 1 месяц назад
10 TSTS ФилиппиныФилиппины $ 10000 40.00 4 недели назад
11 VITVIT ЕвропаЕвропа $ 10000 40.00 4 недели назад
12 FURFUR БразилияБразилия $ 10000 40.00 3 недели назад
13 FUTFUT ТурцияТурция $ 10000 40.00 3 недели назад
14 GIAGIA ЕвропаЕвропа $ 10000 40.00 1 месяц назад
15 EGEG СШАСША $ 10000 32.00 1 месяц назад
16 C9C9 СШАСША $ 10000 32.00 1 месяц назад
17 SBRSBR СШАСША $ 500 8.00 1 месяц назад
18 99 СШАСША $ 5250 8.00 6 дней назад
19 MIBRMIBR БразилияБразилия - 0.50 1 месяц назад
20 KOIKOI ЕвропаЕвропа - 0.50 1 месяц назад