Hearthstone Masters 2022 Tour Murder at Castle Nathria
12.08.2022 - 15.08.2022
-
-
-
-
-
$ 250000
-
572
Результаты турнира
Все призеры
№ | Игроки | Призовые | ||
---|---|---|---|---|
5 | D0nkey | $ 4000 | ||
5 | LoveStorm | $ 4000 | ||
5 | Stone | $ 4000 | ||
5 | ustyacmd | $ 4000 | ||
9 | C8763 | $ 2000 | ||
9 | Chewie | $ 2000 | ||
9 | GamerRvg | $ 2000 | ||
9 | Jozelui | $ 2000 | ||
9 | Matty | $ 2000 | ||
9 | Posesi | $ 2000 | ||
9 | Smoke Not active Игрок | $ 2000 | ||
9 | Zochi | $ 2000 | ||
17 | Noflame | $ 1818 | ||
18 | plastiik | $ 1818 | ||
19 | Kiparang | $ 1818 | ||
20 | PRTHNCA | $ 1818 | ||
21 | Monsanto | $ 1818 | ||
22 | ohurooo Not active Игрок | $ 1818 | ||
23 | RENMEN | $ 1818 | ||
24 | Furyhunter | $ 1818 | ||
25 | AyRoK | $ 1818 | ||
26 | Lasagne | $ 1818 | ||
27 | Construct Not active Игрок | $ 1818 | ||
28 | BunnyHoppor | $ 1818 | ||
29 | DevilMat | $ 1818 | ||
30 | WetGoose | $ 1818 | ||
31 | SpaDj Not active Игрок | $ 1818 | ||
32 | wiRer | $ 1818 | ||
33 | NAGON | $ 1818 | ||
34 | XiaoT | $ 1818 | ||
35 | CheeseHead | $ 1818 | ||
36 | Athanas | $ 1818 | ||
37 | McBanterFace | $ 1818 | ||
38 | deads17 | $ 1818 | ||
39 | monkey25787 Not active Игрок | $ 1818 | ||
40 | Louisdebou | $ 1818 | ||
Матчи турнира
00:15
15.08.2022
Tansoku
3
:
2
22:35
14.08.2022
glory
3
:
2
22:00
14.08.2022
MERO
0
:
3
20:15
14.08.2022
3woods
3
:
2
19:30
14.08.2022
Stone
2
:
3
О турнире Hearthstone Masters 2022 Tour Murder at Castle Nathria
Киберспортивный турнир Hearthstone Masters 2022 Tour Murder at Castle Nathria по проходил 12.08.2022 - 15.08.2022. В соревновании принимали участие - лучших команд, которые активно боролись за победу. А солидный призовой фонд размером в $ 250000 был приятным дополнением к званию чемпионов. Победителем Hearthstone Masters 2022 Tour Murder at Castle Nathria стала команда под названием Tansoku, забрав с собой выигрыш $ 14000. Команды glory и 3woods оказались в тройке победителей и выиграли $ 10000 и $ 7000.