X10
Сингапур-
73
-
32
-
$ 126602
Состав X10
Ближайшие матчи X10
Обновлено 24.11.2022
Дата
Матч
Турнир
На данный момент ближайшие матчи отсутствуют.
Достижения X10
Обновлено 04.06.2023Дата | Турнир | Место | Сумма призовыхПриз |
---|---|---|---|
04.06.2023 | VCT 2023 MY&SG S2 Challengers | 2 | $ 4368 |
12.03.2023 | VCT 2023 MY&SG S1 Challengers | 2 | $ 4419 |
29.05.2022 | VCT 2022 TH S2 Challengers | 5 | $ 2335 |
12.12.2021 | VALORANT Champions 2021 | 5 | $ 40000 |
31.10.2021 | FPSThailand Series S1 | 3 | $ 301 |
22.08.2021 | VCT 2021 SEA S3 Playoffs | 9 | $ 3000 |
11.07.2021 | VCT 2021 TH S3 Challengers 1 | 1 | $ 554 |
30.05.2021 | VCT 2021 Masters 2 | 7 | $ 25000 |
02.05.2021 | VCT 2021 SEA S2 Finals | 1 | $ 15000 |
04.04.2021 | VCT 2021 TH S2 Challengers 1 | 1 | $ 864 |
Сколько заработали
Год
Заработок
2023
$8787
2022
$2335
2021
$115480
Другие участники
X10 на сегодняшний момент занимает достойное место в мировом рейтинге. Данный коллектив является серьезным представителем Valorant. Команда выиграла 73 матчей, а проиграла 32 (70 %/30 %). На VCT 2023 MY&SG S2 Challengers игроки заняли $ 4368 место и получили $ 4368 в качестве призовых. Теперь в общей сумме коллектив имеет $ 126602 на своем счету.